Ad Tourist News
新着情報
MENU
あなたにぴったりのチケット・プランを見つけよう
トップページ > 新着情報
新着情報

2020.12.4
ゴルフパック_沖縄004
ゴルフパック概要☆空席確認は電話・FAXにて承ります。
お申込みについては全て下記の『お申込みはこちら』よりお願致します。
電話:092-725-4523 FAX:092-738-0201
ゴルフ場:沖縄カントリー倶楽部
ホテル・旅館:スマイルホテル那覇シティリゾート/
2泊2朝食・2日目セルフ1プレイ
| ゴルフ場詳細 | |||
| 住所 | 沖縄県中頭郡西原町字桃原109 沖縄自動車道/南風原北ICから3.2㎞(車で約8分) | ||
| 電話番号 | 098-945-3371 | FAX番号 | 098-946-6422 | 
| ラウンドスタイル | – | ||
| 休場 | – | ||
| 風呂・温泉 | 有 | ||
| 宅配便 | 有 | ||
| カート | – | ||
| 練習場 | 無 | ||
| レストラン | 有 | ||
| コンペルーム | 無 | ||
| レンタル | – | ||
| ドレスコード | 襟付きシャツ・防止着用 ソフトスパイク推奨 | ||
| 今ならGOTOトラベルキャンペーンの割引適用で旅行費用が35%OFF!更に滞在中の観光や食事で | 
| 使える地域共通クーポンもついてきて実質半額に!!GOTOキャンペーンの助成金(支援金)がなくなり次第終了!!! | 
| 早いもの勝ちです。ご検討はお早めに。 | 
| ホテル・旅館場詳細 | |||
| 住所 | 沖縄県那覇市久米2-32-1 沖縄自動車道/豊見城ICから7.5㎞(車で約19分) | ||
| 部屋タイプ | 総部屋数:277室(洋室:226室 和洋室:1室 その他:56室) | ||
| 洋室部屋内訳 | ダブル:46室(16㎡ 17㎡)ツイン:124室(16 ~ 30㎡) | ||
| 部屋補足 | ハリウッドファミリー32㎡ トリプル,フォース,ジュニアスイート | ||
| 設備 | バストイレ・シャワー・冷暖房・テレビ・冷蔵庫・ズボンプレッサー(貸出含む) | ||
| インターネット | 全室対応 接続:無線LAN / 有線LAN | ||
| 温泉 | 無 | 追加入浴税: 円 | |
| 露天風呂 | 無 | 別途入浴料: 円 | |
| その他の風呂施設 | 無 | ||
| 施設内容 | 禁煙ルーム・製氷機 | ||
| サービスレジャー (手配含む) | クリーンングサービス・マッサージ(有料) | ||
| パーキング | 有 | 1,000円/日 | |
| チェックイン時間 | 14:00 ~ | チェックアウト時間 | ~ 11:00 | 
【2泊2朝食付き・2日目セルフ1プレイ料金表】
| 期間 | 宿泊/プレイ | パック料金 | GOTO割引額 | お客様お支払い額 | 取得クーポン額 | 
| 2020年 12月 ~ 2021年 3月 | 日曜出発/月曜プレイ | 38,530 | 13,480 | 25,050 | 6,000 | 
| (月~木)出発/(火~金)プレイ | 38,530 | 14,000 | 25,050 | 6,000 | |
| 金曜出発/土曜プレイ | 45,530 | 15,930 | 29,600 | 7,000 | |
| 土曜・祝日前日出発/日曜・祝日プレイ | 45,530 | 15,930 | 29,600 | 7,000 | 
| 年末年始 | 12/25・12/26 | 50,130 | 17,540 | 32,590 | 8,000 | 
| 12/26・12/27 | 52,430 | 18,350 | 34,080 | 8,000 | |
| 12/27・12/28 | 54,730 | 19,150 | 35,580 | 8,000 | |
| 1/4・1/5 | 45,430 | 15,900 | 29,530 | 7,000 | |
| 1/9・1/10 | 50,130 | 17,540 | 32,590 | 8,000 | |
| 1/10・1/11 | 47,830 | 16,740 | 31,090 | 7,000 | 
☆現地までの飛行機・新幹線等をご希望の方は申込フォーム 交通手段希望の「有り」にチェックを入れ、その他要望事項に誤記入お願い致します。
現在は申込を一時停止しております。

<運営会社>
株式会社アドツーリスト
〒810-0001
福岡市中央区天神4-9-10 第二正友ビル3F
MAIL:eigyo1@ado-tourist.com 
営業時間:9時~18時(日祝定休)