≪北陸・まつもと各地発路線格安航空券パックのご案内≫
アドツーリスト 博多営業所 TEL092−471−0102(専用ダイヤル)
| 〔北陸・まつもと各地発路線料金〕 | 往復航空券(パック) | 商品コード | ||||||||||||||||||||
| 路線 | 10/1-31 | 11/1-30 | 12/1-31 | 1/1-31 | JAL | ANA | ||||||||||||||||
| 新潟 | − | 名古屋中部 | 29,300〜 /27,800〜 |
28,800〜 /27,800〜 |
28,800〜 /27,300〜 |
28,800〜 /27,300〜 |
NH8172A/T | L4073E | ||||||||||||||
| 新潟 | − | 大阪伊丹 | 28,800〜 /26,300〜 |
27,300〜 /26,300〜 |
27,300〜 /24,800〜 |
27,300〜 /24,800〜 |
NH2741A/T | L0130A | ||||||||||||||
| 新潟 | − | 福岡 | 44,500〜 | 44,500〜 | 35,800〜 | 35,800〜 | L0091F | |||||||||||||||
| 富山 | − | 東京羽田 | 25,800〜 | 25,800〜 | 24,800〜 | 24,800〜 | K0411I | |||||||||||||||
| 富山 | − | 札幌千歳 | 36,300〜 | 34,300〜 | 31,800〜 | 31,800〜 | K7107E | |||||||||||||||
| 富山 | − | 福岡 | 41,300〜 | 41,300〜 | 33,800〜 | 33,800〜 | K5056F | |||||||||||||||
| 小松 | − | 東京羽田 | 23,800〜 | 23,800〜 | 23,300〜 | 23,300〜 | K0551I | |||||||||||||||
| 小松 | − | 札幌千歳 | 34,800〜 | 32,300〜 | 28,300〜 | 28,300〜 | K7107E | |||||||||||||||
| 小松 | − | 仙台 | 38,800〜 | 34,800〜 | 30,800〜 | 30,800〜 | K7190D | |||||||||||||||
| 小松 | − | 福岡 | 41,300〜 | 41,300〜 | 33,800〜 | 33,800〜 | K5056F | |||||||||||||||
| 能登 | − | 東京羽田 | 23,800〜 | 23,800〜 | 23,300〜 | 23,300〜 | K0551I | |||||||||||||||
| 信州まつもと | − | 札幌千歳 | 35,800〜 | 30,800〜 | 30,800〜 | 30,800〜 | NH5212A/T | |||||||||||||||
| 信州まつもと | − | 大阪伊丹 | 27,800〜 | 23,800〜 | 20,800〜 | 20,800〜 | NH2231A/T | |||||||||||||||
| 信州まつもと | − | 福岡 | 33,800〜 | 33,800〜 | 32,800〜 | 32,800〜 | NH3292A/T | |||||||||||||||
| ■上記には、日本航空・全日空のホテルパック(往復航空券+ホテル一泊)中でお得な料金を表示しております。料金表にANA料金太字表記。 ■航空券パックは、上記期間のうち一番お得な料金を表示しておりますので、出発日及びご利用人数によって料金が変動いたします。 ■上記お申し込みの際は、商品コードをお伝えください。 ■航空券パックは10日前までにお申し込み下さい。 ■航空券パックは以下のキャンセル料が発生いたします。
■VISA・JCB・MASTER・AMEXカードお取扱いいたしております。 ■その他全国各地発(大分、長崎、鹿児島、宮崎、東京発など)もすべて便利でお得な航空券・パックをご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ■その他ご不明な点はスタッフまでお問い合わせ下さい! |
||||||||||||||||||||||