≪九州各地発路線格安航空券パックのご案内≫
アドツーリスト 博多営業所 TEL092−471−0102(専用ダイヤル)
| 〔九州各地発路線料金〕 | 往復航空券(パック) | 商品コード | ||||||||||||||||||||
| 路線 | 10/1-31 | 11/1-30 | 12/1-31 | 1/1-31 | JAL | ANA | ||||||||||||||||
| 宮崎 | − | 東京羽田 | 38,800〜 /39,800〜 |
38,800〜 /39,800〜 |
38,800〜 /39,800〜 |
38,800〜 /39,800〜 |
NH1701A/T | F0951E | ||||||||||||||
| 宮崎 | − | 大阪伊丹 | 31,800〜 | 31,800〜 | 31,800〜 | 31,800〜 | NH2741A/T | F3270E | ||||||||||||||
| 宮崎 | − | 札幌千歳 (羽田乗り継ぎ) |
45,800〜 /46,400〜 |
43,800〜 | 43,800〜 | 45,800〜 | NH5711A/T | F5801D | ||||||||||||||
| 宮崎 | 名古屋中部 | 34,800〜 | 34,800〜 | 34,800〜 | 34,800〜 | F9013E | ||||||||||||||||
| 宮崎 | − | 広島西 | 28,800〜 | 28,800〜 | 28,800〜 | 28,800〜 | NH2733G/T | |||||||||||||||
| 宮崎 | − | 福岡 | 19,800〜 | 19,800〜 | 19,800〜 | 19,800〜 | NH3741A/T | |||||||||||||||
| 宮崎 | − | 沖縄 | 32,300〜 | 31,300〜 | 29,800〜 | 29,800〜 | F4801E | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 東京羽田 | 38,800〜 | 38,800〜 | 38,800〜 | 38,800〜 | NH1701A/T | F0951F | ||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 大阪 (伊丹・神戸) |
29,800〜 | 29,800〜 | 29,800〜 | 29,800〜 | NH2741A/T | F3270F | ||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 札幌千歳 (羽田乗り継ぎ) |
45,800〜/46,400〜 | 43,800〜 | 43,800〜 | 45,800〜 | NH5711A/T | F5801D | ||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 名古屋中部 | 34,800〜 | 34,800〜 | 34,800〜 | 34,800〜 | NH8751A/T | F9013F | ||||||||||||||
| 鹿児島 | 広島西 | 28,800〜 | 28,800〜 | 28,800〜 | 28,800〜 | NH2733G/T | ||||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 岡山 | 36,800〜 | 36,800〜 | 36,800〜 | 36,800〜 | NH2733C/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 高松 | 39,800〜 | 39,800〜 | 39,800〜 | 39,800〜 | NH2731H/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 福岡 | 31,800〜 | 31,800〜 | 31,800〜 | 31,800〜 | NH3741A/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 沖縄 | 33,300〜 | 31,800〜 | 31,800〜 | 31,800〜 | F4801F | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 奄美 | 34,800〜 | 34,800〜 | 34,800〜 | 34,800〜 | NH7743A/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 徳之島 | 39,800〜 | 39,800〜 | 39,800〜 | 39,800〜 | NH7743B/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 沖永良部 | 40,800〜 | 40,800〜 | 40,800〜 | 40,800〜 | NH7743C/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 与論 | 39,800〜 | 39,800〜 | 39,800〜 | 39,800〜 | NH7743D/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 種子島 | 26,800〜 | 26,800〜 | 26,800〜 | 26,800〜 | NH3761A/T | |||||||||||||||
| 鹿児島 | − | 屋久島 | 25,800〜 | 25,800〜 | 25,800〜 | 25,800〜 | NH3761C/T | |||||||||||||||
| ■上記には、日本航空・全日空のホテルパック(往復航空券+ホテル一泊)中でお得な料金を表示しております。料金表にANA料金太字表記 ■航空券パックは、上記期間のうち一番お得な料金を表示しておりますので、出発日及びご利用人数によって料金が変動いたします。 ■上記お申し込みの際は、商品コードをお伝えください。 ■航空券パックは10日前までにお申し込み下さい。 ■航空券パックは以下のキャンセル料が発生いたします。
■VISA・JCB・MASTER・AMEXカードお取扱いいたしております。 ■その他全国各地発(大分、長崎、鹿児島、宮崎、東京発など)もすべて便利でお得な航空券・パックをご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ■その他ご不明な点はスタッフまでお問い合わせ下さい! |
||||||||||||||||||||||